上海晟羽租车**报价 | ||||||||||||
品牌 | 车型 | 座位 | 用车 | 基本 | 标准 | 价格 | 超时 | 超公里 | 接送 | 接送 | 月租 | 推荐指数 |
起亚 | K5 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 600元 | 40/时 | 4/公里 | 350元/次 | 250元/次 | 面议 | ★★★★★ |
现代 | 索纳塔 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 600元 | 40/时 | 4/公里 | 350元/次 | 250元/次 | 面议 | ★★★★★ |
本田 | 雅阁 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 650元 | 50/时 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 凯美瑞 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 650元 | 50/时 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
大众 | 帕萨特 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 650元 | 50/时 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
别克 | 君越 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 650元 | 50/时 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 皇冠 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 800元 | 80/时 | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奥迪 | A6L | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 900元 | 90/时 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奔驰 | E级 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 900元 | 90/时 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
宝马 | 5系 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 900元 | 90/时 | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
现代 | 捷恩斯 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1200元 | 100/时 | 10/公里 | 600元/次 | 500元/次 | 面议 | ★★★★★ |
现代 | 雅科仕 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1800元 | 200/时 | 20/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面议 | ★★★★★ |
宝马 | 7系 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1800元 | 200/时 | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奔驰 | S级 | 5座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1800元 | 200/时 | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面议 | ★★★★★ |
本田 | 奥德赛 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 700元 | 60/时 | 6/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
本田 | 艾力绅 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 900元 | 70/时 | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
别克 | GL8舒适 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 650元 | 50/时 | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面议 | ★★★★★ |
别克 | GL8豪华 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 750元 | 70/时 | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
起亚 | 嘉华 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 800元 | 80/时 | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 大霸王 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1000元 | 90/时 | 9/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 埃尔法 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 3500元 | 200/时 | 20/公里 | 1000元/次 | 800元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奔驰 | 威霆 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 900元 | 80/时 | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奔驰 | V260 | 7座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1200元 | 100/时 | 10/公里 | 600元/次 | 450元/次 | 面议 | ★★★★★ |
金杯 | 海狮 | 11座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 700元 | 60/时 | 6/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 海狮 | 15座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 800元 | 80/时 | 8/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面议 | ★★★★★ |
奔驰 | 凌特 | 17座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1300元 | 110/时 | 12/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面议 | ★★★★★ |
丰田 | 考斯特 | 23座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1000元 | 100/时 | 10/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面议 | ★★★★★ |
中巴 | 宇通 | 33座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1000元 | 80/时 | 8/公里 | 750元/次 | 550元/次 | 面议 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 45座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1200元 | 100/时 | 10/公里 | 800元/次 | 700元/次 | 面议 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 55座 | 市内用车 | 100公里 | 8小时 | 1400元 | 120/时 | 12/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面议 | ★★★★★ |
备注: 以上报价开普通发票。 | ||||||||||||
1、本表车价根据沪客管有关文件为依据制定,租车以1日或1次接送为单位计算价格,半日按一日计算。 | ||||||||||||
2、本表车价包含(司机,油费,保险)。 | ||||||||||||
3、本表每天基本里程为100公里,时间为每天8小时。 | ||||||||||||
4、本表车价均不包含杂费(过路费,过桥费,停车费,司机工作餐)。接机只包含一个小时停车费,超出另算。 | ||||||||||||
5、租车每日行驶不足基本时间的按基本时间收费,超过基本时间加收超时费。 | ||||||||||||
6、租车每日行驶不足基本里程的按基本里程收费,超基本里程的加收超公里费。 | ||||||||||||
7、时间,公里以到客户指定地点开始计算。 | ||||||||||||
8、包车出省每日需支付司机补贴100—150元 | ||||||||||||
9、包车到外省过夜驾驶员住宿按每晚200-300元标准。 |